Gruppeneinteilung Stand 13.01.2020 – Download Einteilung
| Teilnehmer / Zeiteinteilung | Stand: 13.1.2020 | ||
| Hinweis: | |||
| Die erste Gruppe soll um 8:00 Uhr aufsitzen und bis 8:15 Uhr Schritt reiten. | |||
| Uhrzeit | Gruppe | Name | Vorname |
| 08:15 | I | Mehnert | Sylke |
| 13:45 | I | Friedhoff | Katrin |
| I | Münning | Pia-Marie | |
| I | Huge | Josefin | |
| I | Hohenhorst | Maxima | |
| I | Köpping | Christine | |
| 09:00 | II | Annas | Hildegard |
| 14:30 | II | Steffens | Sarah |
| II | Tiemann | Sabrina | |
| II | Merkelbach | Maybrit | |
| II | Rickert | Lisa | |
| II | Otto-Erley | Catharina | |
| 09:45 | III | Mentrup | Katharina |
| 15.15 | III | Weitzenbürger | Kathrin |
| III | Meurer | Sarah | |
| III | Meurer | Anna | |
| III | Fiegenbaum | Berit | |
| III | Roer | Maria | |
| 10:30 | IV | Fischer | Marlen |
| 16:00 | IV | Kemper | Britta |
| IV | Müller | Kathrin | |
| IV | Mengeringhausen | Marlen | |
| IV | Obermeier | Anna | |
| IV | Hemmelgarn | Vivien | |
| 11:15 | V | Schlüter | Thomas |
| 16:45 | V | Lammi | Larissa |
| V | Steuke | Stephanie | |
| V | Marieluise | Raschik | |
| V | Göttker | Smilla | |
| V | Albrecht | Melanie | |
